Horaire
| 9h00 | Mot de bienvenue et tirage au sort des équipes |
| 9h20 | première ronde |
| 10h00 | deuxième ronde |
| 10h40 | troisième ronde |
| 11h20 | quatrième ronde |
| 12h00 à 13h00 | Dîner à la caféréria (deuxième étage de LeBaron) |
| 13h00 | cinquième ronde |
| 13h40 | sixième ronde |
| 14h20 | septième ronde |
| 15h00 | huitième ronde |
| 15h40 | première ronde éliminatoire |
| 16h20 | huitièmes de finale |
| 17h00 | quarts de finale |
| 17h40 | demi-finales |
| 18h20 | grande finale |
Horaire détaillé
| Plateaux | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 |
| 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | |
| 1 | A1-A2 | A1-A3 | A5-A8 | A1-C8 | A1-A4 | A3-A8 | A1-A7 | A1-A5 |
| 2 | A3-A4 | A2-A4 | A6-A9 | A2-A5 | A2-A6 | A4-A9 | A2-A8 | A2-B1 |
| 3 | A5-A6 | A5-A7 | B1-C2 | A3-A6 | A3-A7 | A5-B3 | A6-C4 | A3-B2 |
| 4 | A7-A8 | A8-A9 | B4-B7 | A4-A7 | A8-C1 | A7-B4 | A9-B9 | A4-B5 |
| 5 | B1-B2 | B1-B3 | B5-B8 | A9-B2 | B1-B5 | B5-B9 | B1-B4 | A6-C7 |
| 6 | B3-B4 | B2-C9 | B6-C6 | B3-B9 | B2-B7 | B6-B8 | B2-B6 | A9-C8 |
| 7 | B5-B6 | B5-B7 | C1-C3 | B4-B6 | B3-B8 | B7-C3 | B3-C5 | B4-B9 |
| 8 | B7-B8 | B8-B9 | C4-C9 | C2-C3 | C4-C5 | C1-C7 | C1-C6 | B6-B7 |
| 9 | C1-C2 | C5-C6 | C5-C7 | C4-C6 | C6-C7 | C2-C8 | C2-C9 | C1-C4 |
| 10 | C3-C4 | C7-C8 | C8-B9 | C7-C9 | C8-C9 | C5-C9 | C3-B8 | C2-C5 |
| 11 | C3-C6 | |||||||
| En pause | A9 B9 C5 C6 C7 C8 C9 | A6 B6 B4 C1 C2 C3 C4 | A1 A2 A3 A4 A7 B2 B3 | A8 B1 B5 B7 B8 C1 C5 | A5 A9 B4 B6 B9 C2 C3 | A1 A2 A6 B1 B2 C4 C6 | A3 A4 A5 B5 B7 C7 C8 | A7 A8 B3 B8 C9 |
Séries
Le classement dans chaque pool se fait selon les trois critères suivants (dans l'ordre)(modification aux réglements)
1-Nombre de points
2-Nombre de victoires (si deux équipes ont 10 points, celle ayant le plus de victoire sera favorisée)
3-Différentiel de points pour/points contre (la moyenne)
Les trois premières équipes de chaque pool ont un laisser-passer pour le premier tour
| Plateaux | Ronde 9 | Ronde 10 | ||||||
| 15:40 | 16:20 | |||||||
| 1 | A(4)-A(9) | A(1)-(équipe la plus faible restant du A) | ||||||
| 2 | A(5)-A(8) | A(2)-(deuxième équipe la plus faible restant du A) | ||||||
| 3 | A(6)-A(7) | A(3)-(équipe la plus forte restant du A) | ||||||
| 4 | B(4)-B(9) | B(1)-(équipe la plus faible restant du B) | ||||||
| 5 | B(5)-B(8) | B(2)-(deuxième équipe la plus faible restant du B) | ||||||
| 6 | B(6)-B(7) | B(3)-(équipe la plus forte restant du B) | ||||||
| 7 | C(4)-C(9) | C(1)-(équipe la plus faible restant du C) | ||||||
| 8 | C(5)-C(8) | C(2)-(deuxième équipe la plus faible restant du C) | ||||||
| 9 | C(6)-C(7) | C(3)-(équipe la plus forte restant du C) | ||||||
| Ronde 11 | Ronde 12 | Ronde 13 | ||||||
| Plateaux | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||
| 17:00 | 17:40 | 18:20 | ||||||
| 1 | I-VIII | (Gr11p1)-(Gr11p4) | (Gr12p1)-(Gr12p2) | |||||
| 2 | II-VII | (Gr11p2)-(Gr11p3) | ||||||
| 3 | III-VI | |||||||
| 4 | IV-V | |||||||
